|
|
| Nome da marca: | TINKO/OEM |
| Número do modelo: | 3U |
| MOQ: | 1 PC |
| preço: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | 100 pcs/dia |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cores | Negro |
| Voltagem | 51.2V/48V |
| Eficiência | ≥ 95% |
| Química | LiFePO4 |
| Comunicação | Wi-Fi, RS485, RS232 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos |
| Capacidade | 50,12 kWh |
| Aplicação | Casa, sistema solar, telecomunicações |
O KT-3U é um pacote de baterias LiFePO4 de alta performance de 51.2V 100AH projetado para soluções residenciais e comerciais de armazenamento de energia.Esta bateria de fosfato de ferro de lítio fornece energia confiável para aplicações de backup, armazenamento de energia solar e carregamento de veículos elétricos.
Projetado para longevidade e segurança, o KT-3U possui um projeto montável em rack para eficiência de espaço, estabilidade térmica para evitar fuga térmica,e um Sistema de Gestão de Bateria (BMS) incorporado para protecção contra a sobrecarga, descarga e curto-circuito.
| - Não, não. | Parâmetros básicos | Modelo: KT-3U | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltagem nominal (V) | 51.2V | |
| 2 | Capacidade nominal (Ah) | 100AH | Descarga padrão após carga padrão |
| 3 | Energia (kWh) | 50,12 kWh | |
| 4 | Impedância interna (mΩ) | ≤ 40 mΩ | Resistência interna medida a 1KHZ AC após carga de 50% |
| 5 | Taxa padrão | Corrente constante 20A (0,2C) | Tempo de carga: cerca de 5 horas |
| 6 | Voltagem de corte de carga (V) | 58.4V | |
| 7 | Voltagem de corte de descarga (V) | 40 V | |
| 8 | Corrente máxima de carga contínua (A) | 100A | ≥ 10°C |
| 9 | Corrente máxima de descarga contínua (A) | 100A | ≥ 10°C |
| 10 | Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20~60°C (descarga) 0~55°C (carregamento) |
|
| 11 | Intervalo de temperatura de armazenamento | Menores de 12 meses: -10 a 35°C Menos de 3 meses: -10 a 45°C Menos de 7 dias: -20~65°C |
60±25% R.H. no estado de transporte |
| 12 | Porto de comunicação | RS485, RS232, CAN | |
| 13 | Duração do ciclo (ciclos) | 6 000 vezes @ 80% DOD | |
| 14 | Período de vida do projeto (anos) | 10 anos | |
| 15 | Dimensão (mm) | 530*465*155mm | |
| 16 | Peso (kg) | 47 kg | |
| 17 | Número máximo empilhável | 16 |