|
|
| Nome da marca: | TINKO/OEM |
| Número do modelo: | KT-48100W |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | 100 pcs/dia |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Voltagem | 51.2V |
| Capacidade | 100AH |
| Energia | 50,12 kWh |
| Dimensão | 635*400*192 mm |
| Peso | 48 kg |
| Porto de comunicação | RS485, RS232, CAN |
| Ciclo de vida | > 6000 vezes |
| Máximo empilhável | 16 |
Bateria LiFePO4 montada em rack compatível com uma variedade de inversores.com um projeto patenteado que melhora a sua casa e fornece soluções de armazenamento de energia confiáveis.
| - Não, não. | Parâmetros básicos | Modelo: KT-3U | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltagem nominal (V) | 51.2V | |
| 2 | Capacidade nominal (Ah) | 100AH | Descarga padrão após carga padrão |
| 3 | Energia (kWh) | 50,12 kWh | |
| 4 | Impedância interna (mΩ) | ≤ 40 mΩ | Resistência interna medida a 1KHZ AC após carga de 50% bateria nova 1 semana após o envio e ciclos menos de 5 vezes para fazer a medição |
| 5 | Taxa padrão | Corrente constante 20A (0,2C) | Tempo de carga: cerca de 5 horas |
| 6 | Voltagem de corte de carga (V) | 58.4V | |
| 7 | Voltagem de corte de descarga (V) | 40 V | |
| 8 | Corrente máxima de carga contínua (A) | 100A | ≥ 10°C |
| 9 | Corrente máxima de descarga contínua (A) | 100A | ≥ 10°C |
| 10 | Intervalo de temperatura de funcionamento (°C) | -20~60°C (descarga) 0~55°C (carga) | |
| 11 | Intervalo de temperatura de armazenamento | Menos de 12 meses: -10~35°C Menos de 3 meses: -10~45°C Menos de 7 dias: -20~65°C | 60±25%R.H. no estado de transporte |
| 12 | Porto de comunicação | RS485, RS232, CAN | |
| 13 | Duração do ciclo (ciclos) | 6 000 vezes @ 80% DOD | |
| 14 | Período de vida do projeto (anos) | 10 anos | |
| 15 | Dimensão (mm) | 635*400*192 mm | |
| 16 | Peso (kg) | 48 kg | |
| 17 | Número máximo empilhável | 16 |
Esta solução de armazenamento de energia é precisamente concebida para otimizar o desempenho do seu sistema solar, com uma interface robusta de 48V / 51.2V e 100AH,tornando-se a escolha ideal para os proprietários de casas orientados para a sustentabilidadeAumente as suas capacidades de armazenamento de energia com a nossa bateria de armazenamento de energia em casa empilhável e experimente a união perfeita de confiabilidade, escalabilidade e estilo no seu sistema de energia em casa.