![]() |
Nome da marca: | TINKO/OEM |
Número do modelo: | Classificação dos produtos |
MOQ: | 1 PCS |
preço: | Negociável |
Capacidade de abastecimento: | 100 pcs/dia |
Tipo de bateria | Lifepo4 |
Voltagem | 51.2V |
Capacidade | 230AH |
Peso | 71 kg |
Tamanho | 525*356*270mm |
Utilização | casa e negócios |
Garantia | 5 anos |
Ciclo de vida | ≥ 6000 |
48V / 51.2V Lifepo4 Bateria 230AH Bateria para o carrinho de golfe e carro turístico
Lithium iron phosphate (LiFePO4 or LFP) batteries have become increasingly popular in the vehicle industry because of their many advantages over traditional lead-acid batteries and even over other lithium-ion batteries.
As baterias Lifepo4 apresentam muitas vantagens face às tradicionais baterias de chumbo-ácido e outras baterias de iões de lítio para aplicações marítimas e de carrinhos também noutros veículos.têm uma vida útil mais longa, maior tolerância à temperatura, menor taxa de auto-descarga e maior densidade de energia, o que as torna mais eficientes, duráveis e confiáveis para utilização em veículos.Todos estes fatores tornam as baterias LFP uma excelente escolha para aplicações marítimas e de veículos, como carrinhos de golfe, em carretilhas elétricas, veículos turísticos, pick-ups, barcos elétricos, iates e até mesmo navios e submarinos.
A TINKO usa células LiFePO4 de grau A para manter uma maior densidade de energia, desempenho estável e maior potência do pacote de baterias.Estamos dedicados a fornecer soluções de energia verde e somos um dos líderes na indústria de baterias LiFePO4 graças às nossas células de primeira classe e acreditações autorizadas.
Posições | Especificações | Notas |
---|---|---|
Capacidade nominal | 230.0Ah | 0.5C / 0.5C, 25°C ± 2°C, 2,5 V ~ 3,65 V, célula fresca |
Energia nominal | 110,776 kWh | |
Voltagem nominal | 51.2V | 0.5C, 25°C ± 2°C, 40 V ~ 58,4 V |
Voltagem de descarga final (Umax) | 58.4 V | / |
Voltagem de descarga final (Umin) | 40 V (T > 0°C) 2,0 V (T ≤ 0°C) | / |
Corrente de carga padrão | 115 A | 0.5C |
Corrente máxima de carga instantânea | 2C | 30 s, ≤ 80% SOC, 25°C ±2°C |
Corrente de descarga normal | 115 A | 0.5C |
Corrente máxima de descarga instantânea | 3C | 30 s, ≥ 30% SOC, 25°C ± 2°C |
IR inicial | 00,20 mΩ ± 0,05 mΩ | AC, 1 kHz, 19% ~ 40% SOC, célula fresca |
Resistência de corrente contínua (DCR) | ≤ 1,2 mΩ | 25°C, 50% SOC, 1C, 10 s, célula fresca |
Peso | 71 kg | / |
Dimensão (com película isolante) | Altura: 270 mm (com terminal) Comprimento: 525 mm Largura: 356 mm |
(300 kgf ± 20 kgf força de compressão, SOC de entrega) |
Temperatura de operação | Temperatura de carga: -10°C~65°C Temperatura de descarga: -35°C~65°C |
/ |
Temperatura de armazenamento | 3 meses: 0°C ~ 35°C 1 mês: -20°C ~ 45°C |
SOC de entrega |
Força de inchaço na EOL | ≤ 30000 N | 80% SOH |