| Nome da marca: | TINKO/OEM |
| Número do modelo: | TKSPI |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Negociável |
| Capacidade de abastecimento: | 100 pcs/dia |
Descrição do produto
A série TINKO 48V SPI é um novo tipo de inversor de controle de armazenamento de energia solar que integra armazenamento de energia solar e carregamento de serviços públicos e armazenamento de energia, saída de onda senoidal AC.Adota controlo DSP e apresenta alta velocidade de resposta, confiabilidade e padrão industrial através de um algoritmo de controlo avançado.
![]()
Características do produto
Parâmetros técnicos do produto
| Modelo | SPI-8K-SP | SPI-10K-SP | PODE ser definido |
| Saída do inversor | |||
| Potência de saída nominal | 8,000W | 10,000W | |
| Max. Potência máxima | 12,000W | 15,000W | |
| Tensão de saída nominal | 230Vac ((Fase única) | Y | |
| Capacidade de carga dos motores | 5 CV | 6 CV | |
| Frequência nominal AC | 50/60 Hz | Y | |
| Forma de onda | Ondas sinusoides puras | ||
| Tempo de comutação | 10ms (típico) | ||
| Capacidade paralela | 1 ~ 6 unidades | ||
Sobrecarga | Após a activação da proteção contra sobrecarga, o inversor retoma a saída após 3 minutos, 5 sobrecargas consecutivas desligam a saída até que o inversor seja reiniciado. (102% (110% < carga < 125%) ±10%: erro e desligamento da saída Carga > 125% ± 10%: erro notificado e saída desligada após 5 s. | ||
| Bateria | |||
| Tipo de bateria | Lítio-íons / chumbo-ácido / definido pelo utilizador | Y | |
| Tensão nominal da bateria | 48 Vdc | ||
| Faixa de tensão | 40 a 60 Vdc | Y | |
| Max.MPPT Corrente de carga | 180A | 200A | Y |
| Max.Corrente de carregamento do gerador principal/gerador | 100A | 120A | Y |
| Max.Corrente de carga híbrida | 180A | 200A | Y |
| Input fotovoltaico | |||
| Número de rastreadores MPP | 2 | ||
| Potência máxima da matriz PV | 5500W+5500W | ||
| Corrente de entrada máxima | 22A+22A | ||
| Max.Voltagem de circuito aberto | 500Vdc+500Vdc | ||
| Faixa de tensão MPPT | 125-425Vdc | ||
| INTRAÇÃO MAIN / GENERADOR | |||
| Faixa de tensão de entrada | 90-275Vac | ||
| Faixa de frequência | 50/60 Hz | ||
| Corrente de sobrecarga de desvio | 63A | ||
| Eficiência | |||
| Eficiência de rastreamento MPPT | 990,9% | ||
| Eficiência máxima do inversor da bateria | 92% | ||
| Modelo | SPI-8K-SP | SPI-10K-SP | PODE ser definido |
| GERAL | |||
| Dimensões | 620*445*130mm ((2.03*1.46*0.43ft) | ||
| Peso | 27kg (59,52lb) | ||
| Grau de protecção | IP20, apenas em ambientes internos | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a 55°C, > 45°C a 14°C a 131°F, > 113°F | ||
| Ruído | < 60 dB | ||
| Método de arrefecimento | Ventilador interno | ||
| Garantia | 2 anos | ||
| Comunicação | |||
| Interfaces incorporadas | RS485 / CAN / USB / contato seco | Y | |
| Modulos externos (facultativo) | Wi-Fi / GPRS | Y | |
| Certificação | |||
| Segurança | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | ||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B | ||
| RoHS | - Sim, sim. | ||
![]()
![]()